Menşe yeri:
Shaanxi, Çin
Marka adı:
Hoan
Sertifika:
ISO9001:2015
Model numarası:
GR6-142D-A
Özellik | Değer |
---|---|
Dişlerin sayısı | 7 |
Çalışma sıcaklığı | -55°C - +120°C |
Kullanımı | Vakum pompası |
İzolasyon Verimliliği | % 90 |
Şok emici | - Evet. |
Aksyal Sertlik | 50N/mm |
Strand İnşaatı | 7 x 19 |
Renk | Gümüş |
Tel ip malzemesi | Galvanizli çelik |
Sertifikalar | ISO 9001:2015 |
Ürün Yükleme Kapasitesi | Özelleştirilebilir |
Kurulum | Duvara monte edilmiş |
GR Serisi İzolatörü, 142N'ye kadar statik yüklere dayanacak şekilde tasarlanmış 4.8 mm çaplı bir tel ip çekirdeğine sahiptir.Bu sağlam tasarım, titreşim müdahalelerini etkili bir şekilde emiyor ve azaltırken ağır yük altında istikrar sağlar.
Paslanmaz çelikten yapılmış bu izolatörler, nemli ortamlardan aşırı sıcaklık dalgalanmalarına kadar tüm iklim koşullarında performanslarını koruyor ve paslanmaya karşı mükemmel direnç göstermektedir.
Modüler tasarım, özel araçlar olmadan hızlı bir montajı sağlar ve bakımı ve bileşen değişimini basitleştirir.Bu özellikler, üst düzey kararlılık ve dayanıklılık gerektiren profesyonel uygulamalar için GR Serisi'ni ideal hale getiriyor.
- Hayır, hayır. | Model | Maksimal statik yük (N) | En fazla bükülme (mm) | Kv ((vibrasyon) (KNm) | Ks (şok) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 142 | 22.1 | 32 | 16 |
2 | GR6-93D-A | 93 | 29.5 | 20 | 9.6 |
3 | GR6-67D-A | 67 | 37.6 | 15 | 5.3 |
4 | GR6-36D-A | 36 | 51.6 | 7.9 | 2.6 |
- Hayır, hayır. | Model | Maksimal statik yük (N) | En fazla bükülme (mm) | Kv ((vibrasyon) (KNm) | Ks (şok) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 22.9 | 16 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 33 | 30.5 | 9.6 | 5.3 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 38.1 | 7.9 | 2.8 |
4 | GR6-36D-A | 13 | 53.3 | 3.5 | 1.2 |
- Hayır, hayır. | Model | Maksimal statik yük (N) | En fazla bükülme (mm) | Kv ((vibrasyon) (KNm) | Ks (şok) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 20.6 | 7.9 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 31 | 27.4 | 4.4 | 4.4 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 34.3 | 2.6 | 2.6 |
4 | GR6-36D-A | 16 | 48.0 | 1.6 | 1.6 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.