Place of Origin:
China
Marka adı:
Hoan
Model numarası:
JZP-2.5
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Siyah |
Dayanıklılık | Yüksek |
Korozyon Direnci | Korozyona Dayanıklı |
Montaj Yöntemi | Kolay Kurulum |
Özellik | Titreşim izolasyonu |
Malzeme | Kauçuk |
Tel Sayısı | 4 |
Toplam Genişlik | 60mm |
Yük Kapasitesi | Boyut ve Türe Bağlıdır |
Tel Çapı | 0.5mm |
Sönümleme Oranı | 0.5 |
Karakteristik | Geniş Çalışma Frekansı, Uzun Ömür |
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. tarafından geliştirilen JZP kauçuk sönümleyici, en son teknolojinin ve mükemmel işçiliğin mükemmel bir entegrasyonunu temsil eder. Oluşturulması, karmaşık titreşim ortamlarının derinlemesine incelenmesine ve ekipman için hassas koruma sağlama taahhüdüne dayanmaktadır.
Bu izolatör, metal ve kauçuğu birleştiren benzersiz bir yapıya sahiptir. Metal bileşen, istikrarlı destek ve güvenilir güç sağlarken, kauçuk kısım olağanüstü sönümleme özelliklerini devreye sokar. Harici titreşimler meydana geldiğinde, kauçuk, titreşim enerjisini kendi deformasyonu yoluyla emer ve dağıtır, böylece titreşim iletimini etkili bir şekilde en aza indirir.
Performans açısından, JZP modeli dikkate değer bir şekilde öne çıkıyor. Büyük darbe yüklerine anında dayanabilen, ekipmanın güvenliğini sağlamak için mükemmel darbe direncine sahiptir. Çalışma frekans aralığı son derece geniştir, hem düşük frekanslı salınımları hem de yüksek frekanslı titreşimleri etkili bir şekilde ele alır. Ek olarak, nemli ısıya, tuz püskürtmesine ve küfe karşı direnç ile olağanüstü çevresel uyarlanabilirlik sergiler. Zorlu ortamlarda bile istikrarlı bir şekilde çalışabilir, ekipmanın normal işleyişini korur.
Model | D | H | h | A | B | d1 | MG | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | ∅5.5 | M6 | 5 |
Model | Pz Nominal Yük (KG) | Sapma Yer Değiştirme (mm) | Rezonans Frekansı (Hz) | Çalışma Sıcaklığı (℃) | Şok (Ks) | Tepe Tepki G |
---|---|---|---|---|---|---|
JZP-2.5 | 2.5 | ≤0.3 | 35±3 | -45~+65 | 100g/6ms | ≤3.6km/s2 |
JZP-3.2 | 3.2 | |||||
JZP-4.2 | 4.2 | |||||
JZP-5.2 | 5.2 | |||||
JZP-6.0 | 6.0 | |||||
JZP-7.0 | 7.0 | |||||
JZP-7.5 | 7.5 | |||||
JZP-8.5 | 8.5 | |||||
JZP-10.5 | 10.5 | |||||
JZP-13.5 | 13.5 | |||||
JZP-15 | 15 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.